药品价格信息(一季度)
内江市市中区人民医院2023年第一季度用量排名前50位的药品价格
序号 | 药品名称 | 规格 | 生产厂商 | 单位 | 药品价格(元) |
1 | 氯化钾注射液 | 10ml:1g*50支/盒 | 湖北科伦药业有限公司 | 支 | 1.220 |
2 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg*10支/盒 | 安徽长江药业有限公司 | 支 | 23.800 |
3 | 丹红注射液 | 10ml*6支/盒 | 山东丹红制药有限公司 | 支 | 16.920 |
4 | 维生素C注射液(国药) | 2ml:0.5g*10支/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 支 | 0.260 |
5 | 冠心宁注射液 | 10ml*5支/盒 | 神威药业集团有限公司 | 支 | 13.900 |
6 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 四川美大康华康药业有限公司 | 支 | 0.550 |
7 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg*6支/盒 | 南京恒生制药有限公司 | 支 | 15.600 |
8 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 0.8mg:2ml*20支/盒 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | 支 | 11.870 |
9 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 30mg*10支/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 支 | 3.000 |
10 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 支 | 9.900 |
11 | 喜炎平注射液 | 2ml:50mg*6支/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 支 | 22.430 |
12 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg*5支/盒 | 四川美大康华康药业有限公司 | 支 | 0.330 |
13 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g*5支/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 支 | 0.610 |
14 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g*10瓶/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 瓶 | 26.150 |
15 | 丙泊酚乳状注射液 | 10ml:0.1g*5支/盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 支 | 13.010 |
16 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg*10支/盒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 支 | 24.190 |
17 | 法莫替丁注射液(天津) | 2ml:20mg*10支/盒 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 支 | 29.030 |
18 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg*10瓶 | 海南全星制药有限公司 | 瓶 | 1.090 |
19 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 2.430 |
20 | 人促红素注射液(CHO细胞) | 3000IU*10支/盒 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 支 | 20.990 |
21 | 肝素钠注射液 | 2ml:1.25万u*10支/盒 | 成都市海通药业有限公司 | 支 | 9.200 |
22 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 支 | 0.496 |
23 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg*5支/盒 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 支 | 25.900 |
24 | 复方氨基酸注射液(18AA-V-SF) | 250ml:8.06g:12.5g/瓶 | 湖北一半天制药有限公司 | 瓶 | 48.700 |
25 | 猴耳环消炎颗粒 | 6g*12袋/盒 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 盒(12) | 24.500 |
26 | 百咳静糖浆(低糖型) | 180ml*1瓶/盒 | 太极集团·四川天诚制药有限公司 | 盒 | 19.020 |
27 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 济川药业集团有限公司 | 盒(12) | 44.420 |
28 | 维生素B6注射液(山西) | 2ml:0.1g*10支/盒 | 山西太原药业有限公司 | 支 | 0.550 |
29 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 辽宁海思科制药有限公司 | 瓶 | 13.050 |
30 | 注射用氨甲苯酸 | 0.1g*4支/盒 | 北京四环科宝制药有限公司 | 支 | 34.090 |
31 | 氯化钠注射液 | 1000ml:9g(直立式软袋)/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 7.020 |
32 | 注射用盐酸罂粟碱 | 30mg*10支/盒 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 支 | 47.400 |
33 | 肺力咳合剂 | 150ml*1瓶/盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 盒 | 26.950 |
34 | 注射用谷胱甘肽 | 0.6g/瓶 | 山东绿叶制药有限公司 | 瓶 | 10.900 |
35 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/瓶 | 天津金耀药业有限公司 | 瓶 | 1.990 |
36 | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 瓶 | 1.220 |
37 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 福建东瑞制药有限公司 | 盒(28) | 3.600 |
38 | 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*24片/瓶 | 青岛东海药业有限公司 | 瓶(24) | 25.850 |
39 | 注射用乙酰谷酰胺 | 0.6g*6支/盒 | 云南盟生药业有限公司 | 支 | 21.940 |
40 | 氨酚麻美干混悬剂 | 6包/盒 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 盒(6) | 17.800 |
41 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支/盒 | 湖北科伦药业有限公司 | 支 | 0.480 |
42 | 氢化泼尼松注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 支 | 20.590 |
43 | 康复新液 | 100ml/瓶 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 瓶 | 12.560 |
44 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg*10支/盒 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 盒(10) | 19.600 |
45 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g*10瓶/盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 盒(10) | 43.900 |
46 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 乐普制药科技有限公司 | 盒(14) | 2.730 |
47 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片/盒 | Merck Sharp & Dohme B.V. | 盒(5) | 19.380 |
48 | 恩格列净片 | 10mg*10片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒(10) | 18.300 |
49 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*10瓶/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 盒(10) | 85.000 |
50 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 7.000 |
备注:公开季度药物用量排名前50的药品价格。